テスト
心壱加藤やっちゃった
| 現金勘定 | |
|---|---|
| 借方 | 貸方 |
| 100,000(資本金) | 50,000(備品) |
| 日付 | 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|---|
| 4/1 | 現金 | 100,000 | 資本金 | 100,000 |
| 4/2 | 備品 | 50,000 | 現金 | 50,000 |

テスト
心壱加藤やっちゃった
| 現金勘定 | |
|---|---|
| 借方 | 貸方 |
| 100,000(資本金) | 50,000(備品) |
| 日付 | 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|---|
| 4/1 | 現金 | 100,000 | 資本金 | 100,000 |
| 4/2 | 備品 | 50,000 | 現金 | 50,000 |


この記事が気に入ったら
フォローしてね!
関連する記事はまだ見つかりませんでした。
コメント